![]() |
DTA5311TPBC平板运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | DTA5311TPBC平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 11380×2500×3600 |
底盘型号: | CA3310P66K2L6BT4E | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 24/12 |
额定质量:(kg) | 1,800,018,065 | 前悬/后悬(mm): | 1470/2160 |
整备质量:(kg) | 12805 | 最高车速(km/h): | 85 |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA3310P66K2L6BT4E | 批次: | 230 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2100+4300+1350 | 前 轮 距(mm): | 2050/2050 |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830 |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 10/10/12 |
轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20,11.00-20,12.00-20 | ||
整车说明: | 1.该车仅用于运输不可拆解物体;2.侧面防护装置的材料为Q235A,侧防护装置与车辆焊接加螺栓联接,车身后装置可以起到后防作用,离地高度为510mm。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL2-35E3 CA6DL2-33E3F CA6DL2-35E3F | 中国第一汽车集团公司中国第一汽车集团公司中国第一汽车集团公司 | 8600 8600 8600 | 270 249 261 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |