![]() |
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 楚飞牌 | 公告批次 | 274 |
产品名称 | CLQ5310GYY4DA型铝合金运油车 | 产品号 | ZLPKR4VN014 |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 27.45 |
额定载质量(Kg) | 18305,18370 | 外形尺寸(mm) | 11950×2500×3690 |
整备质量(Kg) | 12500 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/10 | 前悬/后悬(mm) | 1460/2690 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) |
1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430, 1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350, 1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300, 1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350, 1850+4600+1400 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 有效容积27.45立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):9200x2420x1600,运输介质:汽油,类项号:3,介质密度为700千克/立方米,随底盘选装驾驶室,该车安装前轮盘式制动和限速装置,限速80km/h. ABS系统型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公司.,选用子午线轮胎;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):65×150.后防离地高为500mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1311A10 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) |
11475,11100,11300,11590×2500×3030,3600, 3690,3770,3100,3800 |
轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 28/12,28/13 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
钢板弹簧片数 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- | 前轮距(mm) | 2040/2040,1960/1960 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 |