![]() |
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 楚飞牌 | 公告批次 | 280 |
产品名称 | CLQ5310GYY4HNA型铝合金运油车 | 产品号 | ZM11A51D016 |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 23.6 |
额定载质量(Kg) | 18660,18725 | 外形尺寸(mm) | 11950×2500×3200,3980 |
整备质量(Kg) | 12145 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2695 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) |
1940+3910+1350,1940+4210+1350,1940+4515+1350, 2240+4215+1350,1850+4605+1350,1850+4000+1350,1 850+4300+1350 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 有效容积23.6立方米;介质:柴油,汽油,煤油,类项号:3,密度分别为:830,760,800千克/立方米罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):9200x2380x1580,采用轴距mm:1850+4605+1350,随底盘选装驾驶室,该车安装前轮盘式制动和限速装置,限速80km/h. ABS信息:型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,生产厂家:东风电子科技股份有限公司 ,排气管前置,采用子午线轮胎;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;侧防后防采用铝合金材质螺栓连接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×150.后防离地高为500mm.发动机/油耗值对应关系为(L/100km):CM6D18.310 40,CM6D18.345 40,WP10.300E40,WP10.270E40,WP10.336E40,D10.34-40,YC6A260-46,WP7.270E42/42.56,42.43,42.57,42.45,42.22,42.42,42.56,42.50 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | HN1310C27D6M4J | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 华菱之星牌 | 生产企业 | 安徽华菱汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) |
11800,11195×2495×3000,3100,3500 ,3600,3800,3300,3700,3850,3980 |
轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 20/15,20/16,20/19 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 |
钢板弹簧片数 | 9/9/12,4/4/4,3/3/4 | 前轮距(mm) | 2065/2065 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放标准 | GB3847-2005, GB17691-2005国IV | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP10.270E40 WP10.300E40 SC9DK290Q4 SC9DK310Q4 CM6D18.310 40 CM6D18.345 40 WP10.336E40 D10.34-40 YC6A260-46 WP7.270E42 CM6D18.375 40 WP12.375E40 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 安徽华菱汽车有限公司 安徽华菱汽车有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 安徽华菱汽车有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
9726 9726 8820 8820 9840 9840 9726 9726 7255 7470 9840 11596 |
199 221 213 228 228 254 247 249 191 199 276 276 |